Master di 1° livello
AI FOR BUSINESS ADMINISTRATION [D.S.]
Requisiti d'accesso
Tutte le lauree triennali.
A chi è rivolto
I nostri percorsi di alta formazione sono progettati per rispondere in modo concreto e tempestivo alle richieste di un mercato del lavoro in costante evoluzione. Grazie a un approccio fortemente orientato alla pratica e all’acquisizione di competenze immediatamente spendibili, ogni Master rappresenta un ponte diretto tra lo studio accademico e il mondo aziendale.
AI FOR BUSINESS ADMINISTRATION [D.S.]
Master di 1° livello
Modalità di erogazione: BLENDED
(webinar in aula virtuale)
Durata: 12 MESI
Modalità esami:esami su piattaforma online
3.950,00 €
| Insegnamento | SSD nuovo | SSD vecchio | CFU | Ore | Erogazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO D’IMPRESA | 15 | ||||
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E PROGETTAZIONE DEI PROCESSI | ECON-08/A | SECS-P/10 | 9 | – | e-learning |
| STRUMENTI CONTABILI PER IL CONTROLLO MANAGERIALE | ECON-06/A | SECS-P/07 | 3 | – | e-learning |
| FINANZA AZIENDALE | ECON-09/A | SECS-P/09 | 3 | – | e-learning |
| MODELLI ANALITICI ED ETICO-GIURIDICI DELL’AI | 9 | ||||
| I RISCHI E LE OPPORTUNITÀ DELL’AI PER LE IMPRESE | ECON-06/A | SECS-P/07 | 3 | – | e-learning |
| BUSINESS ANALYTICS E SUPPORTO DELL’AI | ECON-06/A | SECS-P/07 | 3 | – | e-learning |
| DIRITTO DELLA PRIVACY | GIUR-01/A | IUS/01 | 3 | – | e-learning |
| MARKETING E AI | 6 | ||||
| DIGITAL MARKETING PLAN | ECON-07/A | SECS-P/08 | 4 | – | e-learning |
| GEN AI PER MARKETING STRATEGICO | ECON-07/A | SECS-P/08 | 2 | – | e-learning |
| SMART BUSINESS MANAGEMENT | 24 | ||||
| SMART BUSINESS MANAGEMENT I | 12 | 64 | webinar | ||
| SMART BUSINESS MANAGEMENT II | 12 | 64 | webinar | ||
| TIROCINIO | 3 | ||||
| PROVA FINALE | 3 |
