Master di 1° e 2° livello
BUSINESS ADMINISTRATION – MBA
Requisiti d'accesso
Tutte le lauree triennali.
A chi è rivolto
I nostri percorsi di alta formazione sono progettati per rispondere in modo concreto e tempestivo alle richieste di un mercato del lavoro in costante evoluzione. Grazie a un approccio fortemente orientato alla pratica e all’acquisizione di competenze immediatamente spendibili, ogni Master rappresenta un ponte diretto tra lo studio accademico e il mondo aziendale.
BUSINESS ADMINISTRATION – MBA
Master di 1° e 2° livello
Modalità di erogazione: FULL ON LINE
Durata: 12 MESI
Modalità esami:esami su piattaforma online
Il prezzo originale era: 4.900,00 €.3.500,00 €Il prezzo attuale è: 3.500,00 €.
| Insegnamento | SSD nuovo | SSD vecchio | CFU | Ore | Erogazione |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTABILITÀ E BILANCIO | ECON-06/A | SECS P-07 | 3 | ||
| AUDITING | ECON-06/A | SECS P-07 | 3 | ||
| STRATEGIA E SVILUPPO | ECON-06/A | SECS P-07 | 3 | ||
| FINANZA AZIENDALE | ECON-09/A | SECS P-09 | 3 | ||
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | ECON-09/B | SECE P-11 | 3 | ||
| CHANGE MANAGEMENT | IEGE-01/A | ING-IND/35 | 3 | ||
| MARKETING | ECON-07/A | SECS P-08 | 4 | ||
| ANALISI E PROGETTAZIONE DEI PROCESSI | ECON-07/A | SECS P-08 | 6 | ||
| STRUMENTI CONTABILI PER IL CONTROLLO MANAGERIALE | ECON-06/A | SECS P-07 | 3 | ||
| RISORSE UMANE | ECON-08/A | SECS P-10 | 6 | ||
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | ECON-08/A | SECS P-10 | 6 | ||
| MACROECONOMIA E MICROECONOMIA | ECON-01/A | SECS P-01 | 3 | ||
| TECNICHE MOTIVAZIONALI | ECON-08/A | SECS P-10 | 3 | ||
| BUSINESS PLANNING | ECON-07/A | SECS P-08 | 3 | ||
| BUSINESS ENGLISH | ANGL-01/C | L-LIN/12 | 3 | ||
| PROVA FINALE | 5 |
