Master di 1° livello
ESPERTO IN DISABILITA’ E SPORT TERAPIA
Requisiti d'accesso
Tutte le lauree triennali.
A chi è rivolto
I contenuti multidisciplinari del Master consentono, sia a chi già opera sia a chi intende operare in ambito sanitario, di adattarsi ai cambiamenti del settore, acquisendo nuove conoscenze, cogliendo opportunità professionali e intercettando nuovi scenari lavorativi.
ESPERTO IN DISABILITA’ E SPORT TERAPIA
Master di 1° livello
Modalità di erogazione: BLENDED (3 giorni a
Novedrate)
Durata: 12 MESI
Modalità esami:esami su piattaforma online
Il prezzo originale era: 2.600,00 €.750,00 €Il prezzo attuale è: 750,00 €.
| Insegnamento | SSD vecchio | SSD nuovo | CFU |
|---|---|---|---|
| G1 POLITICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI SULLA DISABILITA’ | IUS/01 | GIUR-01/A | 12 |
| I – L’organizzazione del mondo sportivo in Italia | SECS-P/10 | ECON-08/A | 2 |
| II – Rete associazioni e società sportive | SECS-P/10 | ECON-08/A | 2 |
| III – Normativa sull’inclusione nel mondo del lavoro | IUS/07 | GIUR-04/A | 1 |
| IV – Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ONU | IUS/13 | GIUR-09/A | 1 |
| V – Politiche della scuola e indirizzi | IUS/09 | GIUR-05/A | 1 |
| VI – Normativa sulla sicurezza e accessibilità strutture sportive pubbliche e private | IUS/10 | GIUR-06/A | 1 |
| VII – Disabilità e tutela giuridica | IUS/01 | GIUR-01/A | 1 |
| VIII – Responsabilità civile e penale nello sport paralimpico | IUS/01 | GIUR-01/A | 1 |
| IX – La tutela sanitaria nello sport paralimpico | IUS/10 | GIUR-06/A | 1 |
| X – Epidemiologia | MED/42 | MEDS-24/B | 1 |
| G2 SPORT E DISABILITA’ | MED/09 | MEDS-05/A | 9 |
| I – Dalla sport come terapia allo sport paralimpico | MED/09 | MEDS-05/A | 2 |
| II – Lo sport come terapia nella disabilità fisica | MED/09 | MEDS-05/A | 2 |
| III – Lo sport come terapia nella disabilità intellettiva relazionale | MED/09 | MEDS-05/A | 1 |
| IV – Lo sport come terapia nella disabilità sensoriale | MED/09 | MEDS-05/A | 1 |
| V – Lo sport come terapia nella disabilità psichica | MED/09 | MEDS-05/A | 1 |
| VI – Neurodivergenze e sport: dal Neuropedagogy Training agli outcomes della relazione educativa | MED/09 | MEDS-05/A | 1 |
| VII – Doping nel mondo olimpico e paralimpico | IUS/01 | GIUR-01/A | 1 |
| G3 TECNICHE AVANZATE DI TRATTAMENTO ED AUSILI | ING-INF/06 | IBIO-01/A | 9 |
| I – Telemedicina e metaverso | ING-INF/06 | IBIO-01/A | 1 |
| II – Intelligenza artificiale | ING-INF/05 | IINF-05/A | 1 |
| III – Metodologia dell’insegnamento nella sport come terapia | M-EDF/01 | MEDF-01/A | 1 |
| IV – Metodologia dell’allenamento | M-EDF/01 | MEDF-01/A | 1 |
| V – Biomeccanica del movimento | ING-INF/06 | IBIO-01/A | 1 |
| VI – Ausili e presidi nella disabilità – Parte 1 | M-PSI/08 | M-PSI/08 | 1 |
| VII – Ausili e presidi nella disabilità – Parte 2 | M-PSI/08 | M-PSI/08 | 1 |
| VIII – Robotica e meccatronica applicata al mondo della disabilità fisica e sensoriale – Parte 1 | ING-INF/06 | IBIO-01/A | 1 |
| IX – Robotica e meccatronica applicata al mondo della disabilità fisica e sensoriale – Parte 2 | ING-INF/06 | IBIO-01/A | 1 |
| G4 VALUTAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SPORT PER TIPO DI DISABILITA’ | M-EDF/01 | MEDF-01/A | 12 |
| I – Le commissioni classificatrici | M-PED/03 | PAED-02/A | 1 |
| II – Sistemi di classificazione | M-PED/03 | PAED-02/A | 1 |
| III – NEP Model Evaluation – VGM Check List | M-EDF/01 | MEDF-01/A | 1 |
| IV – Disabilità fisico/motoria: discipline sportive | M-EDF/01 | MEDF-01/A | 2 |
| V – Disabilità intellettivo/relazionale: discipline sportive | M-EDF/01 | MEDF-01/A | 2 |
| VI – Disturbi del neurosviluppo: dalla pratica motoria alle discipline sportive | M-EDF/01 | MEDF-01/A | 1 |
| VII – Disabilità sensoriale visiva: tipi di sport | M-EDF/01 | MEDF-01/A | 1 |
| VIII – Disabilità sensoriale uditiva: tipi di sport | M-EDF/01 | MEDF-01/A | 1 |
| IX – Disabilità psichica: tipi di sport ed esperienze di pratiche motorie | M-EDF/01 | MEDF-01/A | 1 |
| X – Ausili e attrezzature sportive nello sport paralimpico | M-EDF/01 | MEDF-01/A | 1 |
| G5 COMUNICAZIONE E RELAZIONE NELLA DISABILITA’ | SPS/08 | GSPS-06/A | 12 |
| I – Utilizzo del linguaggio nella disabilità | M-EDF/01 | MEDF-01/A | 1 |
| II – Comunicare con il paziente con disabilità (cenni storici, evoluzione del linguaggio, case history) | SPS/08 | GSPS-06/A | 1 |
| III – Comunicazione aumentativa (CAA) | SPS/08 | GSPS-06/A | 1 |
| IV – Comunicazione nell’equipe (chirurgo, fisiatra, psicologo, tecnico ortopedico) | SPS/08 | GSPS-06/A | 1 |
| V – Educazione parentale, prima la persona | M-PED/01 | PAED-01/A | 1 |
| VI – Elaborazione del lutto e accettazione nuovo sé | M-PSI/01 | PSIC-01/A | 1 |
| VII – Motivazione allo sport | M-PSI/01 | PSIC-01/A | 1 |
| VIII – Educazione alimentare e nutrizione nell’atleta con disabilità (paralimpico) | MED/42 | MEDS-24/B | 1 |
| IX – Corporate identity e promozione di una società sportiva paralimpica: testimonianza Parte 1 | SECS-P/08 | ECON-07/A | 1 |
| X – Corporate identity e promozione di una società sportiva paralimpica: testimonianza Parte 2 | SECS-P/08 | ECON-07/A | 1 |
| XI – Responsabilità sociale nel mondo dello sport paralimpico | IUS/01 | GIUR-01/A | 1 |
| XII – Gestione del turismo sportivo accessibile | SPS/08 | GSPS-06/A | 1 |
| Laboratorio sperimentale | 3 | ||
| PROVA FINALE | 3 |
