Master di 1° livello
ESPERTO IN MANAGEMENT PER IL TURISMO E STRATEGIE DIGITALI PER IL PATRIMONIO CULTURALE – 3 INDIRIZZI: PROGETTAZIONE ITINERARI DEL TURISMO, COMUNICAZIONE MUSEALE DIGITALE, CURATELA E GESIONE MUSEALE
Requisiti d'accesso
Tutte le lauree triennali.
A chi è rivolto
I nostri percorsi di alta formazione sono progettati per rispondere in modo concreto e tempestivo alle richieste di un mercato del lavoro in costante evoluzione. Grazie a un approccio fortemente orientato alla pratica e all’acquisizione di competenze immediatamente spendibili, ogni Master rappresenta un ponte diretto tra lo studio accademico e il mondo aziendale.
ESPERTO IN MANAGEMENT PER IL TURISMO E STRATEGIE DIGITALI PER IL PATRIMONIO CULTURALE – 3 INDIRIZZI: PROGETTAZIONE ITINERARI DEL TURISMO, COMUNICAZIONE MUSEALE DIGITALE, CURATELA E GESIONE MUSEALE
Master di 1° livello
Modalità di erogazione: FULL ON LINE
Durata: 12 MESI
Modalità esami:esami su piattaforma online
Il prezzo originale era: 3.200,00 €.2.250,00 €Il prezzo attuale è: 2.250,00 €.
| Insegnamento | SSD nuovo | SSD vecchio | CFU | Ore | Erogazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PARTE COMUNE | 33 | ||||
| STRATEGIE DI MARKETING | ECON-07/A | SECS-P/08 | 3 | ||
| COMUNICAZIONE PER LA CULTURA E IL TURISMO | GSPS-06/A | SPS/08 | 6 | ||
| TECNICHE DI MANAGEMENT | ECON-08/A | SECS-P/10 | 6 | ||
| ECONOMIA DELLE IMPRESE CREATIVE E CULTURALI | ECON-07/A | SECS-P/08 | 6 | ||
| LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI | GIUR-05/A | IUS/09 | 3 | ||
| STORIA DELL’ARTE E DELLA CULTURA | ARTE-01/B | L-ART/02 | 6 | ||
| STRATEGIE DEL MERCATO DELL’ARTE | ARTE-01/D | L-ART/04 | 3 | ||
| INDIRIZZO A SCELTA – PROGETTAZIONE ITINERARI DEL TURISMO | 21 | ||||
| COMUNICAZIONE TRANSMEDIALE PER L’ARTE E LA CULTURA | ARTE-01/C | L-ART/03 | 6 | ||
| CONSUMI CULTURALI E INDUSTRIE CREATIVE | GSPS-08/B | SPS/10 | 3 | ||
| APPLICAZIONI DIGITALI NELLA FRUIZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DEL TERRITORIO | IINF-01/A | INF/01 | 6 | ||
| PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E PERCORSI TURISTICI | GSPS-06/A | SPS/08 | 6 | ||
| TIROCINIO/LABORATORI | 3 | ||||
| ELABORATO FINALE | 3 |
