Master di 1° livello
FITOTERAPIA GENERALE E CLINICA
Requisiti d'accesso
Tutte le lauree triennali.
A chi è rivolto
I contenuti multidisciplinari del Master consentono, sia a chi già opera sia a chi intende operare in ambito sanitario, di adattarsi ai cambiamenti del settore, acquisendo nuove conoscenze, cogliendo opportunità professionali e intercettando nuovi scenari lavorativi.
FITOTERAPIA GENERALE E CLINICA
Master di 1° livello
Modalità di erogazione: FULL ON LINE
Durata: 16 MESI
Modalità esami:esami su piattaforma online
2.600,00 €
| Insegnamento | SSD vecchio | SSD nuovo | CFU |
|---|---|---|---|
| G1 – Fondamenti di base – Parte I | CHIM/09 | CHEM-08/A | 14 |
| I – Medicine tradizionali e storia della medicina | MED/09 | MEDS-05/A | 3 |
| II – Specialità medico chirurgiche I | MED/09 | MEDS-05/A | 1 |
| III – Specialità medico chirurgiche II | MED/09 | MEDS-05/A | 1 |
| IV – Professioni sanitarie e relazione con il paziente | MED/45 | MEDS-24/C | 1 |
| V – Etnomedicina | MED/50 | MEDS-26/B | 1 |
| VI – Terapia forestale | MED/50 | MEDS-26/B | 1 |
| VII – Biologia vegetale e botanica farmaceutica, fitochimica | BIO/15 | BIOS-01/D | 4 |
| IX – Nutraceutica | BIO/04 | BIOS-02/A | 1 |
| X – Chimica degli alimenti | CHIM-10 | CHEM-07/B | 1 |
| G2 – Fondamenti di base – Parte II | CHIM/09 | CHEM-08/A | 9 |
| I – Farmacognosia e farmacologia delle piante medicinali | BIO/14 | BIOS-02/A | 3 |
| II – Principi di farmacologia | BIO/14 | BIOS-02/A | 2 |
| III – Elementi di micologia | BIO/14 | BIOS-02/A | 1 |
| IV – Tecniche farmaceutiche e controlli di qualità I | CHIM/09 | CHEM-08/A | 1 |
| V – Tecniche farmaceutiche e controlli di qualità II | CHIM/09 | CHEM-08/A | 1 |
| VI – Tecniche farmaceutiche e controlli di qualità III | CHIM/09 | CHEM-08/A | 1 |
| G3 – Fitoterapia e fitogalenica generale e clinica, fitovigilanza – Parte I | MED/50 | MEDS-26/B | 12 |
| I – Galenica generale e fitogalenica clinica I | BIO/14 | BIOS-02/A | 2 |
| II – Galenica generale e fitogalenica clinica II | BIO/14 | BIOS-02/A | 2 |
| III – Galenica generale e fitogalenica clinica III | BIO/14 | BIOS-02/A | 1 |
| IV – Galenica generale e fitogalenica clinica IV | BIO/14 | BIOS-02/A | 1 |
| V – Tossicologia, fitovigilanza e farmacovigilanza I | MED/50 | MEDS-26/B | 2 |
| VI – Tossicologia, fitovigilanza e farmacovigilanza II | BIO/14 | BIOS-02/A | 2 |
| VII – Tossicologia, fitovigilanza e farmacovigilanza III | BIO/14 | BIOS-02/A | 2 |
| G4 – Fitoterapia e fitogalenica generale e clinica, fitovigilanza – Parte II | MED/50 | MEDS-26/B | 9 |
| I – Fitoterapia generale I | MED/50 | MEDS-26/B | 3 |
| II – Fitoterapia clinica I | MED/50 | MEDS-26/B | 6 |
| G5 – Fitoterapia e fitogalenica generale e clinica, fitovigilanza – Parte III | MED/50 | MEDS-26/B | 11 |
| III – Fitoterapia generale II | MED/50 | MEDS-26/B | 3 |
| IV – Fitoterapia clinica II | MED/50 | MEDS-26/B | 4 |
| V – Fitoterapia clinica speciale | MED/50 | MEDS-26/B | 2 |
| VI – Erboristeria tradizionale | BIO/14 | BIOS-02/A | 1 |
| VII – Fitoterapia in medicina veterinaria | VET/07 | MVET-04/A | 1 |
| G6 – Management e telemedicina | SECSP/07 | ECON-06/A | 14 |
| I – Economia e organizzazione sanitaria, normativa di riferimento | SECSP/07 | ECON-06/A | 3 |
| II – Management, corporate finance e sviluppo del pensiero strategico | SECSP/07 | ECON-06/A | 3 |
| III – Metodologia della ricerca | SPS/07 | GSPS-05/A | 2 |
| IV – Comunicazione e relazione medico-paziente | MED/50 | MEDS-26/B | 1 |
| V – Customer experience | MED/50 | MEDS-26/B | 1 |
| VI – Comunicazione e relazione medico-paziente, customer experience | MED/50 | MEDS-26/B | 1 |
| VII – Telemedicina e intelligenza artificiale I | INGINF/05 | IINF-05/A | 2 |
| VIII – Telemedicina e intelligenza artificiale II | SECSP/07 | ECON-06/A | 1 |
| Seminario | 2 | ||
| A scelta dello studente – Tirocinio o Laboratorio di fito-galenica clinica | 4 | ||
| PROVA FINALE | 5 | ||
| TOTALE CFU | 80 |
