Master di 1° livello
GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DELLE LESIONI CUTANEE: DALLE LESIONI SEMPLICI ALLE LESIONI NON-HEALING
Requisiti d'accesso
Tutte le lauree triennali.
A chi è rivolto
I contenuti multidisciplinari del Master consentono, sia a chi già opera sia a chi intende operare in ambito sanitario, di adattarsi ai cambiamenti del settore, acquisendo nuove conoscenze, cogliendo opportunità professionali e intercettando nuovi scenari lavorativi.
GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DELLE LESIONI CUTANEE: DALLE LESIONI SEMPLICI ALLE LESIONI NON-HEALING
Master di 1° livello
Modalità di erogazione: BLENDED (1 fine settimana a
Novedrate)
Durata: 12 MESI
Modalità esami:esami su piattaforma online
Il prezzo originale era: 2.600,00 €.750,00 €Il prezzo attuale è: 750,00 €.
| Insegnamenti | SSD Nuovo | SSD Vecchio | CFU | Mod. Erogazione |
|---|---|---|---|---|
| G1 – RESPONSABILITA’, RISCHIO PROFESSIONALE E COMUNICAZIONE | GIUR-01/A | IUS/01 | 15 | e-learning |
| I – La responsabilità infermieristica | GIUR-05/A | IUS/09 | 2 | e-learning |
| II – Il consenso informato | GIUR-01/A | IUS/01 | 1 | e-learning |
| III – Linee guida, buone pratiche in sanità e raccomandazioni: aspetti giuridici | GIUR-06/A | IUS/10 | 1 | e-learning |
| IV – L’assicurazione del professionista sanitario: come funziona | GIUR-06/A | IUS/10 | 1 | e-learning |
| V – Le azioni esperibili dal danneggiato | GIUR-14/A | IUS/17 | 1 | e-learning |
| VI – Rischio clinico | MEDS-24/B | MED/42 | 2 | e-learning |
| VII – Etica | MEDS-24/B | MED/42 | 2 | e-learning |
| VIII – La comunicazione con il pz fragile e famiglia | GSPS-06/A | SPS/08 | 3 | e-learning |
| IX – STRESS E BURNOUT | PSIC-03/B | M-PSI/06 | 2 | e-learning |
| G2- ANATOMIA E FISIOPATOLOGIA DELL’APPARATO TEGUMENTARIO | MEDS-14/A | MED/19 | 10 | e-learning |
| I – Statistica ed epidemiologia orientata alle lesioni cutanee | MEDS-24/A | MED/01 | 1 | e-learning |
| II – Apparato tegumentario | MEDS-14/A | MED/19 | 2 | e-learning |
| III – Apparato circolatorio periferico | MEDS-14/A | MED/19 | 2 | e-learning |
| IV – Patologie dell’apparato tegumentario | MEDS-10/C | MED/35 | 2 | e-learning |
| V – Lesioni infette, antibioticoterapia e resistenze | MEDS-10/C | MED/35 | 2 | e-learning |
| VI – Riparazione tissutale | MEDS-10/C | MED/35 | 1 | e-learning |
| G3- GESTIONE E TRATTAMENTO DELLE LESIONI CUTANEE: VALUTAZIONE E TERAPIA PARTE 1 | MEDS-24/B | MED/42 | 11 | e-learning |
| I – Le lesioni cutanee: eziologia, indici, wound bed preparation | MEDS-24/B | MED/42 | 3 | e-learning |
| II – Il piede diabetico | MEDS-24/B | MED/42 | 5 | e-learning |
| III – Il triangolo del wound assessment | MEDS-24/B | MED/42 | 1 | e-learning |
| IV – Wound hygiene: strategia proattiva di guarigione delle lesioni | MEDS-24/B | MED/42 | 1 | e-learning |
| V – Il TIME: evoluzione di un modello integrato | MEDS-24/B | MED/42 | 1 | e-learning |
| G4- GESTIONE E TRATTAMENTO DELLE LESIONI CUTANEE: VALUTAZIONE E TERAPIA PARTE 2 | MEDS-24/B | MED/42 | 8 | e-learning |
| I – Medicazioni avanzate | MEDS-24/B | MED/42 | 2 | e-learning |
| II – La terapia elastocompressiva | MEDS-24/B | MED/42 | 1 | e-learning |
| III – La Pressione topica negativa | MEDS-24/B | MED/42 | 1 | e-learning |
| IV – Terapia chirurgica e innesti | – | MED/19 | 1 | e-learning |
| V – L’innovazione nel wound care: telemedicina e nuove tecnologie | MEDS-26/B | MED/48 | 2 | e-learning |
| VI – La gestione del dolore cronico | MEDS-23/A | MED/41 | 1 | e-learning |
| G5- EDUCAZIONE E PREVENZIONE: ABITUDINI QUOTIDIANE PER IL CORRETTO STILE DI VITA | MEDS-24/B | MED/42 | 11 | e-learning |
| I – Introduzione al Wound Care e Ruolo della Nutrizione | BIOS-06/A | BIO/09 | 1 | e-learning |
| II – Nutrienti Essenziali nella Guarigione delle Ferite | MEDS-24/B | MED/42 | 1 | e-learning |
| III – Valutazione Nutrizionale del Paziente con Ferite | MEDS-24/B | MED/42 | 1 | e-learning |
| IV – Nutrizione e Diabete – Focus sul Piede Diabetico | MEDS-24/B | MED/42 | 1 | e-learning |
| V – Strategie Nutrizionali e Approcci Terapici | MEDS-24/B | MED/42 | 1 | e-learning |
| VI – Evidenze Scientifiche, Linee Guida e Monitoraggio | MEDS-24/B | MED/42 | 1 | e-learning |
| VII – Classificazione rischio: Prevenzione, calzature e ortesi plantari | MEDS-24/B | MED/42 | 2 | e-learning |
| VIII – Ausili per la prevenzione | MEDS-24/B | MED/42 | 1 | e-learning |
| IX – Stili di vita per mantenere la cute sana | MEDS-24/B | MED/42 | 1 | e-learning |
| X – Stili di vita movimento e salute | MEDS-24/B | MED/42 | 1 | e-learning |
| LABORATORIO SPERIMENTALE | – | – | 2 | presenza / lab |
| PROVA FINALE | – | – | 3 | – |
