Master di 1° livello
GIORNALISMO PANORAMA ACADEMY
Requisiti d'accesso
Tutte le lauree triennali.
A chi è rivolto
I nostri percorsi di alta formazione sono progettati per rispondere in modo concreto e tempestivo alle richieste di un mercato del lavoro in costante evoluzione. Grazie a un approccio fortemente orientato alla pratica e all’acquisizione di competenze immediatamente spendibili, ogni Master rappresenta un ponte diretto tra lo studio accademico e il mondo aziendale.
GIORNALISMO PANORAMA ACADEMY
Master di 1° livello
Modalità di erogazione: BLENDED
Durata: 12 MESI
Modalità esami:esami su piattaforma online
Il prezzo originale era: 6.900,00 €.5.300,00 €Il prezzo attuale è: 5.300,00 €.
| Insegnamento | SSD nuovo | SSD vecchio | CFU | Ore | Erogazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Storia del giornalismo | 9 | ||||
| Storia del giornalismo | HIST-03/A | M-STO/04 | 6 | e-learning | |
| Lo sport tra televisione, radio e carta stampata | HIST-03/A | M-STO/04 | 3 | e-learning | |
| TEORIE E TECNICHE DI GIORNALISMO I | 6 | ||||
| GIORNALISMO FINANZIARIO E ECONOMIA DI IMPRESA | ECON-07/A | SECS-P/08 | 3 | 30 | webinar |
| Cavalcare la rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale | GSPS-06/A | SPS/08 | 3 | 24 | webinar |
| TEORIE E TECNICHE DI GIORNALISMO II | 6 | ||||
| Diritto penale e civile | GIUR-14/A | IUS/17 | 3 | e-learning | |
| Storia del pensiero unico | HIST-03/A | M-STO/04 | 3 | 18 | webinar |
| FONTI E TECNICHE DELL’INFORMAZIONE I | 12 | ||||
| Giornalismo digitale | GSPS-06/A | SPS/08 | 3 | 28 | webinar |
| Carta stampata | GSPS-06/A | SPS/08 | 3 | 20 | webinar |
| Linguaggio e pensiero davanti all’ai | GSPS-06/A | SPS/08 | 3 | 18 | webinar |
| Giornalismo sportivo | HIST-03/A | M-STO/04 | 3 | 16 | webinar |
| FONTI E TECNICHE DELL’INFORMAZIONE II | 12 | ||||
| Informazione e scienza | GSPS-06/A | SPS/08 | 3 | 16 | webinar |
| Leggere la TV | GSPS-06/A | SPS/08 | 3 | 20 | webinar |
| L’ha detto la radio | GSPS-06/A | SPS/08 | 3 | 16 | webinar |
| Design editoriale e immagine | GSPS-06/A | SPS/08 | 3 | 16 | webinar |
| LABORATORIO DI GIORNALISMO | 6 | ||||
| LABORATORIO DI GIORNALISMO I | GSPS-06/A | SPS/08 | 3 | 30 | presenza |
| LABORATORIO DI GIORNALISMO II | GSPS-06/A | SPS/08 | 3 | 90 | presenza |
| TIROCINIO | 6 | 150 | |||
| PROVA FINALE | 3 |
