Master di 1° livello
RISORSE UMANE, LAVORO E ORGANIZZAZIONE
Requisiti d'accesso
Tutte le lauree triennali.
A chi è rivolto
I nostri percorsi di alta formazione sono progettati per rispondere in modo concreto e tempestivo alle richieste di un mercato del lavoro in costante evoluzione. Grazie a un approccio fortemente orientato alla pratica e all’acquisizione di competenze immediatamente spendibili, ogni Master rappresenta un ponte diretto tra lo studio accademico e il mondo aziendale.
RISORSE UMANE, LAVORO E ORGANIZZAZIONE
Master di 1° livello
Modalità di erogazione: FULL ON LINE
Durata: 12 MESI
Modalità esami:esami su piattaforma online
Il prezzo originale era: 3.600,00 €.2.500,00 €Il prezzo attuale è: 2.500,00 €.
| Insegnamento | SSD nuovo | SSD vecchio | CFU | Ore | Erogazione |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMI E STRUMENTI DI BASE PER LA GESTIONE DELLE RU | 6 | ||||
| GLI STRUMENTI DI GESTIONE DELLE RU, POSIZIONI E RUOLI | ECON-08/A | SECS-P/10 | 2 | ||
| RECLUTAMENTO, SELEZIONE E EMPLOYER BRANDING | ECON-08/A | SECS-P/10 | 4 | ||
| ANALISI E PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA | 9 | ||||
| MACRO PROGETTAZIONE E STRUTTURE ORGANIZZATIVE | ECON-08/A | SECS-P/10 | 3 | ||
| PIANTE ORGANICHE, DEFINIZIONE DEI CARICHI DI LAVORO E PIANIFICAZIONE DEL PERSONALE | ECON-08/A | SECS-P/10 | 3 | ||
| NUOVE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E SMART WORKING | ECON-08/A | SECS-P/10 | 3 | ||
| COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO E CAMBIAMENTO | 9 | ||||
| MOTIVAZIONE, LEADERSHIP E TEAM BUILDING | ECON-08/A | SECS-P/10 | 2 | ||
| ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI TALENTI | ECON-08/A | SECS-P/10 | 2 | ||
| DIVERSITY MANAGEMENT | ECON-08/A | SECS-P/10 | 2 | ||
| GESTIONE DELLO STRESS E CONCILIAZIONE TEMPI VITA/LAVORO | PSIC-01/A | M-PSI/01 | 2 | ||
| GESTIONE DEL CAMBIAMENTO | ECON-08/A | SECS-P/10 | 1 | ||
| LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE | 9 | ||||
| ANALISI E BILANCIO DELLE COMPETENZE | PSIC-03/B | M-PSI/06 | 3 | ||
| LA VALUTAZIONE DELLE RISORSE UMANE (POSIZIONE, PERFOMANCE MANAGEMENT E POTENZIALE) | ECON-08/A | SECS-P/10 | 3 | ||
| FORMAZIONE CONTINUA ED EMPOWERMENT | PSIC-03/B | M-PSI/06 | 3 | ||
| AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE E SISTEMA DI RICOMPENSA | 6 | ||||
| IL SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE | IINF-01/A | INF/01 | 2 | ||
| BUDGET DEL PERSONALE | ECON-06/A | SECS-P/07 | 2 | ||
| POLITICHE RETRIBUTIVE E SISTEMI PREMIANTI | ECON-08/A | SECS-P/10 | 2 | ||
| POLITICHE DEL LAVORO E WELFARE | 9 | ||||
| EVOLUZIONE DEL LAVORO, DELLE POLITICHE E DEI SISTEMI DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI | ECON-02/A | SECS-P/02 | 2 | ||
| FUNZIONE, RUOLO E ISTITUZIONE DELLA BILATERALITA’ | ECON-02/A | SECS-P/02 | 2 | ||
| INCENTIVI AL LAVORO E SGRAVI: LEGISLAZIONE E FUNZIONAMENTO | ECON-02/A | SECS-P/02 | 2 | ||
| WELFARE AZIENDALE E CONTRATTUALE | GIUR-04/A | IUS/07 | 3 | ||
| DIRITTO DEL LAVORO, CONTRATTI E RELAZIONI SINDACALI | 6 | ||||
| MANSIONI, CARRIERA, TIPOLOGIE CONTRATTUALI E INQUADRAMENTO PROFESSIONALE | GIUR-04/A | IUS/07 | 2 | ||
| LA CHIUSURA DEL RAPPORTO DI LAVORO E I LICENZIAMENTI (INDIVIDUALI E COLLETTIVI) | GIUR-04/A | IUS/07 | 2 | ||
| RELAZIONI SINDACALI, CONTRATTAZIONE COLLETIVA E PREVIDENZA | GIUR-04/A | IUS/07 | 2 | ||
| TIROCINIO O LABORATORIO | 3 | ||||
| PROVA FINALE | 3 |
